奥林小学教育集团2025级
新生入学名单(第一批)
各位家长朋友:
各位家长朋友:
您好!
根据市、区教育局和奥林小学教育集团2025级新生入学工作方案,经过网上报名、资格审查、房产信息核验等入学流程,恭贺您即将成为我校2025级小学生。
奥林小学教育集团欢迎您的孩子来校学习和生活!
以下为孩子就读校区名单。
奥林小学弘雅校区
就读服务范围:金色港湾小区、奥林花园小区、人信太子湾小区、观澜御苑小区、湖岸嘉苑小区、新民小区、双湖林语小区、禹洲朗廷元著小区。
| 序号 | 姓名 | 性别 |
| 94 | 邹婉抒 | 女 |
| 399 | 朱一航 | 男 |
| 17 | 朱思雨 | 女 |
| 144 | 周紫嫣 | 女 |
| 118 | 周宇辰 | 男 |
| 205 | 周以安 | 男 |
| 109 | 周天翊 | 男 |
| 363 | 周沐宸 | 女 |
| 241 | 周乐欣 | 女 |
| 274 | 周金妍 | 女 |
| 415 | 周家齐 | 男 |
| 163 | 周程铭 | 男 |
| 195 | 郑欣悦 | 女 |
| 103 | 郑锦瑜 | 女 |
| 408 | 章瑞瑜 | 男 |
| 28 | 张正坤 | 男 |
| 154 | 张泽宇 | 男 |
| 92 | 张煜博 | 男 |
| 242 | 张益豪 | 男 |
| 435 | 张欣语 | 女 |
| 232 | 张淑怡 | 女 |
| 219 | 张甯安 | 女 |
| 401 | 张伦嘉 | 男 |
| 349 | 张林畅 | 男 |
| 107 | 张镜心 | 男 |
| 370 | 张嘉欣 | 女 |
| 334 | 张嘉诺 | 男 |
| 210 | 张卉妍 | 女 |
| 218 | 张浩宇 | 男 |
| 403 | 张浩聪 | 男 |
| 398 | 张涵怡 | 女 |
| 333 | 湛梓沫 | 女 |
| 345 | 詹诺千予 | 男 |
| 19 | 岳家祚 | 男 |
| 132 | 袁明希 | 男 |
| 431 | 喻褀钥 | 女 |
| 426 | 喻炼青 | 男 |
| 200 | 於籽汐 | 女 |
| 268 | 余芷萱 | 女 |
| 302 | 余熠桐 | 男 |
| 21 | 余小希 | 女 |
| 360 | 游由 | 男 |
| 338 | 殷熠琢 | 男 |
| 332 | 姚鑫睿 | 男 |
| 134 | 杨梓墨 | 男 |
| 55 | 杨以歆 | 女 |
| 111 | 杨锡澈 | 男 |
| 411 | 杨添越 | 男 |
| 65 | 杨睿哲 | 男 |
| 16 | 杨启锘 | 男 |
| 161 | 杨漫路 | 女 |
| 112 | 杨灵依 | 女 |
| 306 | 杨林浩 | 男 |
| 95 | 杨君羿 | 男 |
| 322 | 杨浩暄 | 男 |
| 418 | 杨昊烁 | 男 |
| 197 | 杨方震 | 男 |
| 119 | 薛玥辰 | 女 |
| 44 | 薛依涵 | 女 |
| 117 | 许安宸 | 男 |
| 377 | 徐雅薇 | 女 |
| 298 | 徐脩铭 | 男 |
| 213 | 徐梦琪 | 女 |
| 80 | 徐曼妮 | 女 |
| 318 | 徐开宏 | 男 |
| 237 | 徐瑾瑜 | 男 |
| 284 | 熊若妍 | 女 |
| 409 | 熊霖远 | 男 |
| 254 | 熊诚至 | 男 |
| 310 | 肖梓悦 | 女 |
| 102 | 肖亦可 | 女 |
| 266 | 肖依诺 | 女 |
| 174 | 肖雅雯 | 女 |
| 282 | 肖睿亨 | 男 |
| 87 | 肖雮尘 | 男 |
| 88 | 项沐风 | 男 |
| 341 | 向书祺 | 男 |
| 14 | 夏宸伊 | 女 |
| 64 | 吴嫕冉 | 女 |
| 229 | 吴文澳 | 男 |
| 2 | 吴诗舒 | 女 |
| 146 | 吴睿泽 | 男 |
| 72 | 吴明泽 | 男 |
| 319 | 文雨希 | 女 |
| 83 | 文逸璞 | 女 |
| 207 | 王子衿 | 女 |
| 346 | 王子辰 | 男 |
| 353 | 王梓伊 | 女 |
| 153 | 王泽睿 | 男 |
| 70 | 王泽儒 | 男 |
| 126 | 王玥萌 | 女 |
| 371 | 王汐曈 | 女 |
| 135 | 王茹嫣 | 女 |
| 289 | 王乐祺 | 女 |
| 328 | 王和璞 | 女 |
| 77 | 王辰兮 | 女 |
| 69 | 王博锐 | 男 |
| 248 | 汪一航 | 男 |
| 366 | 万雨泽 | 男 |
| 48 | 屠晴柔 | 女 |
| 234 | 涂宸瑞 | 男 |
| 182 | 童姝画 | 女 |
| 189 | 童话 | 女 |
| 386 | 田嘉祺 | 男 |
| 299 | 唐语萱 | 女 |
| 379 | 汤楚麟 | 男 |
| 166 | 谭艺楟 | 女 |
| 387 | 谭弼元 | 男 |
| 148 | 孙誉闻 | 女 |
| 262 | 孙雨涵 | 女 |
| 104 | 孙艺文 | 女 |
| 271 | 孙明哲 | 男 |
| 222 | 孙凌烨 | 男 |
| 7 | 孙佳芮 | 女 |
| 339 | 苏妤宁 | 女 |
| 45 | 宋珈燃 | 女 |
| 5 | 宋霁翰 | 男 |
| 395 | 沈彦淳 | 男 |
| 380 | 沈瑾萱 | 女 |
| 422 | 饶翊桐 | 男 |
| 423 | 饶翊桉 | 男 |
| 170 | 漆卓立 | 男 |
| 416 | 彭泽钦 | 男 |
| 1 | 彭奕扬 | 男 |
| 15 | 庞景元 | 男 |
| 280 | 欧阳积铭 | 男 |
| 214 | 聂云韵 | 女 |
| 311 | 倪沐恩 | 女 |
| 324 | 毛启旸 | 男 |
| 168 | 马梓涵 | 男 |
| 136 | 罗梓桐 | 女 |
| 337 | 鲁谦景 | 男 |
| 159 | 刘子洋 | 男 |
| 404 | 刘子琪 | 女 |
| 249 | 刘子涵 | 女 |
| 235 | 刘梓岩 | 男 |
| 231 | 刘昀谦 | 男 |
| 433 | 刘雨彤 | 女 |
| 41 | 刘宇兴 | 男 |
| 31 | 刘栩佳 | 女 |
| 373 | 刘夏榕 | 男 |
| 67 | 刘熙雯 | 女 |
| 354 | 刘文煦 | 男 |
| 273 | 刘棠睿 | 男 |
| 281 | 刘思语 | 女 |
| 336 | 刘书豪 | 男 |
| 364 | 刘诗锐 | 男 |
| 388 | 刘谦益 | 男 |
| 252 | 刘可道 | 男 |
| 120 | 刘俊成 | 男 |
| 53 | 刘宸语 | 女 |
| 357 | 林泽荣 | 男 |
| 37 | 廖楷博 | 男 |
| 385 | 廖嘉怡 | 女 |
| 365 | 李泽希 | 男 |
| 206 | 李云松 | 男 |
| 105 | 李煜钦 | 男 |
| 25 | 李昱珩 | 男 |
| 230 | 李奕橙 | 男 |
| 414 | 李思远 | 男 |
| 350 | 李淑玥 | 女 |
| 173 | 李姝童 | 女 |
| 264 | 李诗颖 | 女 |
| 382 | 李润菡 | 女 |
| 391 | 李睿恩 | 男 |
| 417 | 李芊妤 | 女 |
| 402 | 李其泽 | 男 |
| 164 | 李柠熠 | 男 |
| 40 | 李崇熙 | 男 |
| 233 | 李尘澜 | 男 |
| 99 | 李采婀 | 女 |
| 11 | 李博旭 | 男 |
| 89 | 李桉冉 | 女 |
| 215 | 雷睿琪 | 男 |
| 51 | 雷浩晨 | 男 |
| 257 | 邝知微 | 女 |
| 128 | 金毅泽 | 男 |
| 240 | 金心怡 | 女 |
| 368 | 姜璟妍 | 女 |
| 52 | 江锦麟 | 男 |
| 133 | 黄泽宇 | 男 |
| 258 | 黄彦涛 | 男 |
| 317 | 黄星蒙 | 女 |
| 98 | 黄心玥 | 女 |
| 191 | 黄圣宇 | 男 |
| 66 | 黄圣恩 | 男 |
| 358 | 黄佳琪 | 女 |
| 201 | 胡卓睿 | 男 |
| 236 | 胡宇辰 | 男 |
| 396 | 胡嘉凝 | 女 |
| 220 | 何依魏 | 女 |
| 6 | 何星扬 | 男 |
| 227 | 韩东来 | 男 |
| 378 | 郭璟妍 | 女 |
| 321 | 郭昊阳 | 男 |
| 217 | 桂以仁 | 男 |
| 49 | 高梓晨 | 男 |
| 100 | 高靖雅 | 女 |
| 139 | 甘子玉 | 女 |
| 375 | 付则成 | 男 |
| 290 | 冯钰雯 | 女 |
| 137 | 方一言 | 男 |
| 27 | 方雪岩 | 男 |
| 361 | 方沐鑫 | 男 |
| 141 | 樊锦添 | 男 |
| 24 | 杜亦可 | 女 |
| 29 | 丁胤祺 | 男 |
| 320 | 邓一然 | 男 |
| 54 | 程怀瑾 | 男 |
| 18 | 谌若欢 | 女 |
| 355 | 陈梓睿 | 男 |
| 329 | 陈语章 | 女 |
| 285 | 陈俞澄 | 女 |
| 86 | 陈毅洋 | 男 |
| 405 | 陈霄汉 | 男 |
| 376 | 陈诗韵 | 女 |
| 243 | 陈诗琪 | 女 |
| 270 | 陈慕宁 | 女 |
| 121 | 陈明宇 | 男 |
| 96 | 陈美霖 | 女 |
| 279 | 陈林远 | 男 |
| 58 | 陈槿妤 | 女 |
| 209 | 陈锦阳 | 男 |
| 325 | 陈皓辰 | 男 |
| 8 | 曾一诺 | 女 |
| 12 | 蔡夏恒 | 男 |
| 256 | 蔡安妍 | 女 |
| 330 | 艾淳兮 | 女 |
| 224 | 武梓恒 | 男 |
奥林小学弘毅校区
就读服务范围:观澜高尔夫小区、新新人家小区、太子湖畔星苑小区、永济社区。
| 序号 | 姓名 | 性别 |
| 175 | 左文睿 | 男 |
| 437 | 祝家汶 | 男 |
| 26 | 朱子晨 | 男 |
| 32 | 朱诺伊 | 女 |
| 90 | 朱明扬 | 女 |
| 46 | 朱弘毅 | 男 |
| 406 | 周亦潇 | 女 |
| 185 | 周天乐 | 男 |
| 34 | 周思悦 | 女 |
| 198 | 周诗恒 | 男 |
| 208 | 周明远 | 男 |
| 390 | 钟雨恬 | 女 |
| 62 | 郑昕宸 | 男 |
| 42 | 郑雯希 | 女 |
| 294 | 郑婉欣 | 女 |
| 188 | 郑艾宸 | 男 |
| 313 | 赵若晰 | 女 |
| 393 | 赵弘毅 | 男 |
| 419 | 张煜瑾 | 男 |
| 193 | 张钰珩 | 男 |
| 57 | 张艺哲 | 男 |
| 348 | 张妍宁 | 女 |
| 155 | 张栩沐 | 男 |
| 291 | 张星越 | 男 |
| 293 | 张竫芃 | 男 |
| 312 | 张景炎 | 男 |
| 287 | 张佳悦 | 女 |
| 151 | 张浩楠 | 男 |
| 326 | 张格远 | 男 |
| 204 | 张橙暄 | 男 |
| 150 | 张程焯 | 男 |
| 181 | 岳优宸 | 男 |
| 187 | 袁婉媞 | 女 |
| 172 | 袁昊阳 | 男 |
| 97 | 余琮彧 | 男 |
| 171 | 于乐枫 | 男 |
| 432 | 尹熙雯 | 女 |
| 316 | 叶致安 | 男 |
| 59 | 杨以睿 | 男 |
| 158 | 杨亚儒 | 男 |
| 194 | 杨妙菡 | 女 |
| 307 | 严熙雯 | 女 |
| 259 | 严瑾瑜 | 女 |
| 130 | 鄢梓昊 | 男 |
| 10 | 许雨汐 | 女 |
| 359 | 许一诺 | 女 |
| 278 | 许文博 | 男 |
| 177 | 徐子煦 | 男 |
| 438 | 徐梓榆 | 男 |
| 412 | 徐文琪 | 女 |
| 245 | 熊佳萱 | 女 |
| 186 | 熊浩宇 | 男 |
| 4 | 谢亦好 | 女 |
| 261 | 谢东岐 | 男 |
| 297 | 肖梓嘉 | 男 |
| 110 | 肖语萱 | 女 |
| 138 | 肖伊然 | 女 |
| 421 | 夏梓玥 | 女 |
| 199 | 伍昊轩 | 男 |
| 129 | 吴桭宇 | 男 |
| 9 | 吴悦彤 | 女 |
| 56 | 吴玥瑄 | 女 |
| 78 | 吴忆可 | 女 |
| 38 | 吴伊一 | 女 |
| 113 | 吴清欢 | 女 |
| 309 | 吴沐辰 | 男 |
| 374 | 吴静辰 | 女 |
| 305 | 吴柏文 | 男 |
| 286 | 魏轶琪 | 女 |
| 116 | 王紫杨 | 女 |
| 384 | 王则逸 | 男 |
| 331 | 王钰煊 | 男 |
| 263 | 王羽菲 | 女 |
| 33 | 王一航 | 男 |
| 362 | 王心怡 | 女 |
| 84 | 王熙辰 | 男 |
| 147 | 王汀雪 | 女 |
| 400 | 王诗涵 | 女 |
| 369 | 王清阅 | 女 |
| 225 | 王淼瑾 | 女 |
| 347 | 王俊 | 男 |
| 292 | 王槿茹 | 女 |
| 253 | 王浩宇 | 男 |
| 180 | 王安姝 | 女 |
| 157 | 汪泽深 | 女 |
| 344 | 汪静婉 | 女 |
| 327 | 万景怡 | 女 |
| 434 | 童晨轩 | 男 |
| 340 | 田子画 | 女 |
| 275 | 田致贤 | 男 |
| 22 | 陶云熙 | 男 |
| 410 | 谭李一萌 | 女 |
| 140 | 孙语熙 | 女 |
| 238 | 孙李玟 | 女 |
| 226 | 孙李杰 | 男 |
| 269 | 宋逸哲 | 男 |
| 108 | 宋昕彤 | 女 |
| 82 | 舒嘉林 | 女 |
| 247 | 施景文 | 男 |
| 125 | 盛家伊 | 女 |
| 228 | 邵景曦 | 男 |
| 74 | 乔佳芮 | 女 |
| 162 | 彭楠希 | 女 |
| 389 | 彭佳齐 | 男 |
| 30 | 潘语晨 | 女 |
| 85 | 潘厚尧 | 男 |
| 223 | 欧阳俊逸 | 男 |
| 397 | 莫玟曦 | 女 |
| 323 | 梅欧祎 | 男 |
| 196 | 马诗琪 | 女 |
| 192 | 马睿男 | 男 |
| 43 | 麻采萌 | 女 |
| 13 | 罗玮姗 | 女 |
| 145 | 刘奕恒 | 男 |
| 160 | 刘奕航 | 男 |
| 183 | 刘星辰 | 男 |
| 178 | 刘新锐 | 男 |
| 124 | 刘欣妍 | 女 |
| 288 | 刘欣果 | 女 |
| 149 | 刘昕銅 | 女 |
| 342 | 刘肃羽 | 男 |
| 301 | 刘慕言 | 男 |
| 115 | 刘凌霄 | 男 |
| 300 | 刘恒名 | 男 |
| 23 | 廖雨涵 | 女 |
| 239 | 李梓妍 | 女 |
| 407 | 李梓宸 | 男 |
| 81 | 李煜臻 | 女 |
| 424 | 李弈铭 | 男 |
| 50 | 李奕 | 男 |
| 314 | 李昕凝 | 女 |
| 260 | 李汐蕊 | 女 |
| 127 | 李若萱 | 女 |
| 122 | 李睿琳 | 女 |
| 152 | 李吕凡 | 男 |
| 372 | 李静姝 | 女 |
| 429 | 李景珊 | 女 |
| 76 | 李辰轩 | 男 |
| 392 | 李辰杰 | 男 |
| 190 | 黎诗妍 | 女 |
| 216 | 黎俊贤 | 男 |
| 203 | 隗锦妍 | 女 |
| 420 | 蒋梓彤 | 女 |
| 394 | 江晚晴 | 女 |
| 425 | 贾昕颖 | 女 |
| 142 | 黄煜林 | 男 |
| 47 | 黄雨果 | 男 |
| 265 | 黄一依 | 女 |
| 244 | 黄雅熙 | 女 |
| 221 | 黄舒扬 | 男 |
| 352 | 黄楚依 | 女 |
| 343 | 胡紫萱 | 女 |
| 68 | 胡梓霖 | 女 |
| 184 | 胡雅一 | 女 |
| 427 | 胡诗雨 | 女 |
| 430 | 何铮喆 | 男 |
| 381 | 何钰洛 | 女 |
| 36 | 何定杭 | 男 |
| 296 | 郭昭赫 | 男 |
| 91 | 呙星宇 | 男 |
| 61 | 龚玺霖 | 男 |
| 267 | 高书玉 | 女 |
| 35 | 高璟宸 | 男 |
| 75 | 高边一加 | 男 |
| 73 | 高安琪 | 女 |
| 351 | 甘净亭 | 女 |
| 60 | 付新裕 | 女 |
| 335 | 冯泽林 | 男 |
| 169 | 冯岳昕 | 女 |
| 63 | 方梓萱 | 女 |
| 143 | 方思雯 | 女 |
| 251 | 段妍蕙 | 女 |
| 202 | 董翊琛 | 男 |
| 165 | 董欣瑶 | 女 |
| 167 | 邓云峰 | 男 |
| 93 | 邓一洛 | 男 |
| 367 | 褚乐妍 | 女 |
| 413 | 程知予 | 女 |
| 156 | 程奕晨 | 女 |
| 255 | 陈子煜 | 男 |
| 3 | 陈宇承 | 男 |
| 179 | 陈幼怡 | 女 |
| 356 | 陈羿阳 | 男 |
| 250 | 陈睿言 | 男 |
| 176 | 陈凌霄 | 男 |
| 272 | 陈瑾瑜 | 男 |
| 20 | 陈皓暄 | 男 |
| 212 | 查令怡 | 女 |
| 106 | 曾城浩 | 男 |
| 39 | 曹梦菲 | 女 |
| 308 | 曹安歌 | 男 |
| 211 | 蔡翊杰 | 男 |
| 101 | 蔡奕恒 | 男 |
| 295 | 蔡鸿博 | 男 |
| 303 | 别亦筠 | 女 |
弘睿学校
就读服务范围:葛洲坝紫郡兰园小区、兰亭大境小区。
| 序号 | 姓名 | 性别 |
| 1 | 储可铱 | 女 |
| 2 | 夏金泽 | 男 |
| 3 | 姚思妍 | 女 |
| 4 | 洪晓东 | 男 |
| 5 | 蔡卿辰 | 男 |
| 6 | 赵康霖 | 男 |
| 7 | 王景辰 | 男 |
| 8 | 龚李嘉 | 女 |
| 9 | 代琳瑶 | 女 |
| 10 | 江靖宇 | 男 |
| 11 | 程梓烨 | 男 |
| 12 | 彭潇安 | 男 |
| 13 | 熊诗乐 | 男 |
| 14 | 张欣杨 | 女 |
| 15 | 龚隽恩 | 男 |
| 16 | 寇晨溪 | 女 |
| 17 | 郑瑾瑜 | 女 |
| 18 | 许以舟 | 男 |
| 19 | 瞿瑾年 | 男 |
| 20 | 张佳宁 | 女 |
| 21 | 瞿瑾华 | 男 |
| 22 | 张晟 | 男 |
| 23 | 罗筱蕊 | 女 |
| 24 | 吴佳鑫 | 女 |
| 25 | 罗子昱 | 男 |
| 26 | 邓文皓 | 男 |
| 27 | 乔欣之 | 女 |
| 28 | 郝宁欣 | 女 |
| 29 | 姚思谦 | 男 |
| 30 | 赵凡琦 | 男 |
| 31 | 董智周 | 男 |
| 32 | 彭茗惜 | 女 |
| 33 | 李猷丹 | 男 |
| 34 | 李慕溪 | 女 |
| 35 | 陈景文 | 男 |
| 36 | 杨沐霏 | 女 |
| 37 | 姚韵汐 | 女 |
| 38 | 王诗颖 | 女 |
| 39 | 刘晓桐 | 女 |
| 40 | 张奕鸣 | 男 |
| 41 | 黄晗 | 女 |
| 42 | 张云赫 | 男 |
| 43 | 霍念彤 | 女 |
温馨提示
1.疫苗接种和查验
地点:新民社区卫生服务中心(武汉经济技术开发区新民南路59号)
时间:周一至周六 8:30-11:30
2.报道安排
时间:8月28号早上9点
地点:各校区
(具体安排见“武汉经济技术开发区奥林小学”微信公众号)
3.信息反馈窗口
如果您对新生工作有任何困惑,请关注“武汉经开区奥林小学管理平台”微信公众号,点击“家校共建”-“校长信箱”留言,我们将尽快解决您的问题。
END
文章转载自武汉经济技术开发区奥林小学,由AI自动搜索整理,如侵权请联系我们删除。
